2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
ニュース
 
 
友達に知らせる - 友達に知らせる - facebook 友達に知らせる - twitter 友達に知らせる - mixiチェック 友達に知らせる - はてなブックマーク 友達に知らせる - Yahoo!ブックマーク 友達に知らせる - newsing 友達に知らせる - Buzzurl 友達に知らせる - livedoorクリップ

台風8号の影響に伴う、運航の変更について

2006年8月10日
日本時間 18:00現在

台湾に接近している台風8号による影響の為、日本路線の他、台北発着便や高雄路線の一部の便に欠航、遅延がございます。
また、台風の勢力や進路により、今後変更する可能性がございます。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承ください。

詳細な情報につきましては予約センターまでお問い合わせいただくか、最新の運航状況でご確認くださいますようお願いいたします。
なお、本日(8月10日)下記の便以外は、通常通りの運航を予定しております。

台湾出発便:

便名 出発地 / 目的地 予定発着時間 変更後発着時間 備考
BR67 台北 / バンコク 8/10, 09:00/11:40 8/9, 22:00 - 8/10, 00:40
BR67 バンコク / ロンドン 8/10, 12:55/19:15 - 定刻を予定
BR851 台北 / 香港 8/10, 08:20/10:00 - 欠航
BR865 台北 / 香港 8/10, 09:15/10:55 - 欠航
BR807 台北 / マカオ 8/10, 09:00/10:45 - 欠航
BR395 台北/ホーチミン 8/10, 07:20/09:45 8/10, 11:30/13:55
BR391 台北/ホーチミン 8/10, 09:20/11:40 8/10, 11:00/13:25
BR211 台北 / バンコク 8/10, 08:30/11:05 8/10, 13:00/15:35
BR271 台北 / マニラ 8/10, 09:30/11:30 8/10, 11:30/13:30
BR225 台北 / シンガポール 8/10, 07:40/12:00 8/10, 11:30/15:50
BR237 台北 / ジャカルタ 8/10, 09:00/13:05 8/10, 14:00/19:05
BR255 台北/デンパサール 8/10, 10:00/15:05 8/10, 18:10/23:15
BR265 台北 / プノンペン 8/10, 08:50/11:20 8/10, 13:00/15:30
BR867 台北 / 香港 8/10, 10:20/12:00 8/10, 11:00/12:40
BR801 台北 / マカオ 8/10, 10:00/11:45 8/10, 11:00/12:45
BR2198 台北 / 成田 8/10, 09:00/13:15 8/10, 12:30/16:45 到着済
BR2132 台北 / 関西 8/10, 08:30/12:00 8/10, 13:00/16:30 到着済
BR2106 台北 / 福岡 8/10, 08:10/11:20 8/10, 12:30/15:40 到着済
BR116 台北 / 千歳 8/10, 10:10/15:00 8/10, 12:00/16:50 到着済
BR118 台北 / 仙台 8/10, 10:05/14:20 8/10, 12:05/16:20 到着済
BR160 台北 / ソウル 8/10, 14:45/18:10 8/10, 16:20/1945
BR12 台北 / ロサンゼルス 8/10, 18:40/15:45 8/10, 21:40/18:45
BR22 台北 / ホノルル 8/10, 21:00/13:00 8/10, 21:40/13:40
BR32 台北 / シアトル 8/10, 18:20/14:00 8/10, 19:20/15:00
BR32 シアトル/ニューヨーク 8/10, 15:35/23:20 8/10, 16:35 8/11 00:20

台湾に向かう便:

便名 出発地 / 目的地 予定発着時間 変更後発着時間 備考
BR852 香港 / 台北 8/10, 11:00/12:50 - 欠航
BR866 香港 / 台北 8/10, 12:00/13:40 - 欠航
BR808 マカオ / 台北 8/10, 12:00/13:40 - 欠航
BR396 ホーチミン/台北 8/10, 15:55/20:25 8/10, 15:55/20:25
BR392 ホーチミン/台北 8/10, 12:55/17:20 8/10, 14:25/18:55
BR212 バンコク / 台北 8/10, 12:15/16:55 8/10, 16:35/21:15
BR272 マニラ / 台北 8/10, 12:40/14:45 8/10, 14:30/16:35
BR226 シンガポール / 台北 8/10, 13:10/17:30 8/10, 16:50/21:10
BR238 ジャカルタ / 台北 8/10, 14:10/20:20 8/10, 20:05 / 8/11, 02:15
BR256 デンパサール/台北 8/10, 16:15/21:30 8/11, 00:15: 05:30
BR266 プノンペン / 台北 8/10, 12:30/16:55 8/10, 16:30/20:55
BR868 香港 / 台北 8/10, 13:45/15:25 8/10, 13:40/15:20
BR802 マカオ / 台北 8/10, 13:20/14:55 8/10, 13:45/15:20
BR2197 成田 / 台北 8/10, 14:15/16:45 8/10, 17:45/20:15 到着済
BR2131 関西 / 台北 8/10, 13:00/14:50 8/10, 17:30/19:20 到着済
BR2105 福岡 / 台北 8/10, 12:20/13:40 8/10, 16:40/18:00 到着済
BR115 千歳 / 台北 8/10, 16:00/19:05 8/10, 17:50/20:55 到着済
BR117 仙台 / 台北 8/10, 16:25/19:00 8/10, 17:25/20:00 到着済
BR159 ソウル / 台北 8/10, 19:15/20:45 8/10, 20:45/22:15
BR76 バンコク / 台北 8/10, 06:15/10:50 8/10, 12:15/16:50
BR31 ニューヨーク/シアトル 8/11, 00:30/02:50 8/11, 01:30/03:50
BR31 シアトル / 台北 8/11, 04:20/ 8/12 07:40 8/11, 05:20/ 8/12 08:40

台北、高雄路線:

便名 出発地 / 目的地 予定発着時間 変更後発着時間 備考
BR901 台北 / 高雄 8/10, 08:30/09:20 欠航
BR902 高雄 / 台北 8/10, 06:40/07:30 欠航

時間は現地時間です。

お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承願います。
なお、遅延・欠航などに伴い便名が変更される場合がございますので、空港にてご確認くださいますようお願いいたします。

エバー航空 予約センター
東京:03-5798-2811 福岡:092-415-5811 名古屋:052-587-7861
大阪:06-6377-3011 千歳:0123-45-2511 仙台:022-382-9411

エアーニッポン運航のコードシェア便
(成田発着:BR2191/EL2103、BR2192/EL2104、BR2189/EL2109、BR2190/EL2110)
(中部国際発着:BR2111/EL2111、BR2112/EL2112)お問合せ先
オンライン運航状況
国際線運航案内:0120-029-075 もしくは 03-6741-8801

台風情報
Yahoo! Japan天気予報       気象庁

フライト情報
成田空港フライト情報
関西国際空港フライト情報
中部国際空港フライト情報
新千歳空港フライト情報
福岡空港フライト情報
仙台空港
国際線 出発全便  到着全便
国際線 出発全便  到着全便
国際線 本日のフライト情報
国際線 出発全便  到着全便
国際線 出発全便  到着全便
旅客ターミナルビル総合案内所・・・・022-382-0080
各就航地の空港オフィシャルサイトはこちらをご覧ください。